Um dos eventos esportivos mais esperados do ano, a Corrida 9 de Julho chega à sua 19ª edição e já conta com 73 equipes inscritas. Idealizado pela prefeita Teresa Surita em comemoração ao aniversário de Boa Vista, o evento deste ano vai acontecer excepcionalmente no domingo, dia 7 de julho.
Cada equipe cadastrada deve conter o mínimo de 25 integrantes. Na ocasião, será premiada a equipe com o maior número de participantes que completarem a prova na Corrida Principal, nos percursos de 10km e 5km. A maior equipe receberá troféu e uma premiação ao valor de R$ 600.

O cadastro dos nomes das equipes é uma etapa que antecede o início das inscrições. Além das 73 já inscritas, também ingressa uma equipe composta por integrantes do programa Academia Aberta.
Confira as equipes inscritas:
| 01 | A ACADEMIA |
| 02 | GRUPO PÉ NO ASFALTO |
| 03 | CORREDORES DE PACARAIMA |
| 04 | QUALIDADE DE VIDA/PMBV |
| 05 | JABUTI DO LAVRADO |
| 06 | ATLETAS DA ESPERANÇA |
| 07 | GRUPO PAPA-LÉGUAS/RR |
| 08 | LIGA DA CORRIDA |
| 09 | EQUIPE TURTLES ASPHALT |
| 10 | UIRAPURU DO LAVRADO |
| 11 | EQUIPE LUCAS GÁS |
| 12 | GRUPO SESC DE CORRIDA |
| 13 | 2° IGREJA PRESBITERIANA DE BOA VISTA |
| 14 | VAGALUME |
| 15 | RECREADORES EM AÇÃO |
| 16 | CORAÇÃO CAIPIRA |
| 17 | CORREDORES PARA O ALVO |
| 18 | FORUN - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA |
| 19 | NATA AÇÃO - VILA OLÍMPICA |
| 20 | RORAIMA ENERGIA |
| 21 | ACADEMIA RL |
| 22 | EQUIPE SUPER TREINO |
| 23 | MPF-RR |
| 24 | UIUIUIUIUI |
| 25 | GRUPO MACELLARO |
| 26 | GCM |
| 27 | CORREDORES 2.0 |
| 28 | BOMBEIROS MILITARES RORAIMA |
| 29 | VÍRGULA 29 |
| 30 | AMIGOS DO PEDAL |
| 31 | OMERR/OMEBER. |
| 32 | OS CACHAÇA AMUADA |
| 33 | SESI e FIER Roraima |
| 34 | OS LIGEIRINHOS |
| 35 | HIIT BODY WORK |
| 36 | GRUPO DE CORRIDA PÉS DE VENTO |
| 37 | ARRPK |
| 38 | VIRA COPO STREET RUNNING |
| 39 | ZÉ MONTEIRÃO |
| 40 | GALÁTICOS |
| 41 | SUPER IDADE BURITIS |
| 42 | LAMELP |
| 43 | MAUC FITNESS |
| 44 | DETRAN 2019 |
| 45 | TRACA RUNNERS |
| 46 | MAKCELL & IVAN |
| 47 | MULHER FITNESS ACADEMIA |
| 48 | AACP - Amigas e Amigos Contra o Peso |
| 49 | TATU DO LAVRADO |
| 50 | CORRENDO PELA SAÚDE |
| 51 | PROFESSORES EM AÇÃO |
| 52 | OS FERRARIS |
| 53 | EQUIPE SMSA |
| 54 | ACADEMIA POWER FIT |
| 55 | ZUMBA VIP |
| 56 | OS ÚLTIMOS SERÃO PRIMEIROS |
| 57 | 5.11 |
| 58 | TCE-RR |
| 59 | METODO VERSÃO MAGRA |
| 60 | CORRENDO COM IDÊ |
| 61 | MUCURAS RUNNERS |
| 62 | OS PRIMOS |
| 63 | UBS SÃO BENTO |
| 64 | CABOQUINHA MCQUEEN |
| 65 | PITBIANOS |
| 67 | ENDOCARDIO |
| 68 | OS DESPREPARADOS |
| 69 | CENTRO DE TREINAMENTO VICTOR ALECRIM |
| 70 | JESUÍTAS E ZUMBIS |
| 71 | ARMINDA / ASA BRANCA |
| 72 | POLICIA MILITAR DE RORAIMA |
| 73 | VICERUNNERES |
| 74 | ACADEMIA ABERTA |
A Vila Olímpica Roberto Marinho se tornou um dos principais cenários para quem pretende participar da 15ª edição da Corrida Internacional 9 de Julho.
A corrida é uma oportunidade da criançada também marcar presença na 15ª edição da Corrida Internacional 9 de Julho.
Quem não quiser ficar de fora desta edição, poderá comparecer na sede da Fetec, localizada no Terminal João Firmino Neto, na avenida dos Imigrantes, bairro Buritis, e garantir uma vaga.