Nesse domingo, 4, ocorreu a eleição para conselheiros tutelares do municipio de Boa Vista. Mais de 20 mil eleitores foram às urnas. Na disputa pelo pleito, havia 54 candidatos concorrendo a 15 vagas para titulares e 10 para suplentes. A votação teve início às 8h e se encerrou 16h, nos 36 locais de votação. No total, foram instaladas 42 urnas.
| Nomes | Votos | |
| 1 | Dulce Leila Silva Lemos | 797 |
| 2 | Martiniano da Rocha Franco Neto | 792 |
| 3 | Valbert Costa da Silva | 789 |
| 4 | Aldilene Vidal Oliveira Serra | 700 |
| 5 | Nilton | 529 |
| 6 | Francisco Chaves dos Santos | 473 |
| 7 | Antônia dos Santos Batista | 452 |
| 8 | Kleber Medeiros de Souza | 426 |
| 9 | Erbson Renen Peres Pimentel | 411 |
| 10 | Salvador Perrone Macedo | 402 |
| 11 | Andrezza Ferreira da Silva | 400 |
| 12 | Altaíde Alves de Araújo | 391 |
| 13 | Kalleb Souza Ribeiro | 372 |
| 14 | Adiulson Ribeiro do Carmo | 371 |
| 15 | Francivaldo da Luz Feliciano | 364 |
Confira a relação dos conselheiros suplentes:
| Nomes | Votos | |
| 1 | Jéssica Correa Brandão | 359 |
| 2 | Silas Paes Pinto | 359 |
| 3 | Jaisa Silva Lameida | 356 |
| 4 | Alessandro da Costa Oliveira | 350 |
| 5 | Rosiane da Silva Pinheiro | 338 |
| 6 | José Augusto Constantino Valente | 333 |
| 7 | Valdenora Maia | 328 |
| 8 | Rosivaldo Bezerra da Silva | 315 |
| 9 | Castro Alves Melo de Magalhães | 289 |
| 10 | Elziene Guilherme Bezerra | 285 |
O encontro será na sexta-feira, 12, das 8h30 às 11h, no Centro Empresarial Ideias e Negócios, na rua Governador Aquilino Mota Duarte, bairro São Francisco.
O benefício é destinado às pessoas idosas, a partir de 65 anos de idade, e às pessoas com deficiência, de qualquer idade, que comprovem não possuir meios de prover a sua própria subsistência.
O evento será na sexta-feira, 29, às 15h, no Cras São Francisco, na rua Rodrigo Peres de Figueiredo, nº 317, no bairro Calungá.